Независимая оценка 64 университетских программ по семи критериям: качество учебного плана, практическая подготовка, профессорско-преподавательский состав, трудоустройство выпускников, инфраструктура, аккредитация и инновационность.
| # | Университет и программа | Штат | К1 | К2 | К3 | К4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern University — Medill | Illinois | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | |
| 2 | Columbia University — J-School | New York | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | |
| 3 | University of Missouri | Missouri | 9.2 | 9.8 | 8.9 | 8.8 | |
| 4 | USC Annenberg School | California | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | |
| 5 | Syracuse University — Newhouse | New York | 8.8 | 9.0 | 8.7 | 8.6 | |
| 6 | UT Austin — Moody College | Texas | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | |
| 7 | ASU — Cronkite School | Arizona | 8.5 | 9.1 | 8.3 | 8.2 | |
| 8 | University of Florida | Florida | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | |
| 9 | Boston University | Massachusetts | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | |
| 10 | UNC — Hussman School | North Carolina | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | |
| 11 | University of Iowa | Iowa | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | |
| 12 | Penn State — Bellisario | Pennsylvania | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | |
| 13 | Ohio University — Scripps | Ohio | 7.8 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | |
| 14 | Marquette University | Wisconsin | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | |
| 15 | University of Maryland | Maryland | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | |
| 16 | Michigan State University | Michigan | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | |
| 17 | University of Georgia | Georgia | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | |
| 18 | University of Minnesota | Minnesota | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | |
| 19 | University of Oregon | Oregon | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | |
| 20 | Indiana University | Indiana | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.0 |
Показаны 20 из 64 позиций рейтинга. К1 — учебный план; К2 — практика; К3 — преподаватели; К4 — трудоустройство выпускников.
Еженедельный дайджест: рейтинги, программы, исследования и аналитика медиаобразования США.